Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar NEWYORK 4D

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
08/02/2025 NY-3P:1745 4 3 3 2 8 6 5 1 9 5 7 2
07/02/2025 NY-3P:1744 9 9 5 0 3 5 9 7 1 9 3 8
06/02/2025 NY-3P:1743 0 1 3 5 2 7 1 1 5 9 5 7
05/02/2025 NY-3P:1742 1 9 0 7 1 3 2 3 8 0 6 6
04/02/2025 NY-3P:1741 7 1 6 6 3 4 7 6 8 2 1 4
03/02/2025 NY-3P:1740 9 7 7 3 9 5 4 7 4 9 1 3
02/02/2025 NY-3P:1739 1 5 1 2 4 9 1 2 9 4 0 5
01/02/2025 NY-3P:1738 8 2 7 1 1 8 8 7 5 2 7 9
31/01/2025 NY-3P:1737 1 8 5 9 8 9 2 0 9 1 9 8
30/01/2025 NY-3P:1736 7 9 9 2 5 1 6 9 1 7 8 4
Total execution time in seconds: 0.060777902603149