Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SHENZHEN LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
08/02/2025 SZ-3P:1775 8 9 3 5 9 8 7 2 9 7 0 2
07/02/2025 SZ-3P:1774 4 8 7 3 9 8 5 4 6 2 0 7
06/02/2025 SZ-3P:1773 3 0 2 1 9 2 7 1 9 2 3 8
05/02/2025 SZ-3P:1772 0 7 2 5 5 7 6 3 0 3 4 6
04/02/2025 SZ-3P:1771 5 9 6 2 9 6 1 4 4 5 7 1
03/02/2025 SZ-3P:1770 3 5 5 4 4 5 2 6 8 0 5 7
02/02/2025 SZ-3P:1769 0 9 3 1 6 7 0 7 4 6 0 2
01/02/2025 SZ-3P:1768 6 7 0 2 3 1 6 4 6 0 1 7
31/01/2025 SZ-3P:1767 9 4 9 7 6 1 2 0 7 4 1 3
30/01/2025 SZ-3P:1766 3 0 5 1 5 3 3 3 5 8 7 8
Total execution time in seconds: 0.080770969390869